| Stand | Naam | Aantal ritten | Tot. afstand (km) | Gem. snelheid (km/u) | Tot. hoogtemeters (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roger Driesen | 30 | 2491.90 | 26.5 | 14365.00 |
| 2 | Jente Vanhengel | 28 | 2621.20 | 27.4 | 19306.00 |
| 3 | Ronny Vanhengel | 28 | 2546.30 | 27.0 | 18065.00 |
| 4 | Piet Moris | 28 | 2315.80 | 26.5 | 13591.00 |
| 5 | Jan Moris | 27 | 2302.60 | 26.7 | 13848.00 |
| 6 | Harald Nieste | 27 | 2257.10 | 26.5 | 13115.00 |
| 7 | Raf Vanheusden | 26 | 2139.80 | 26.4 | 12561.00 |
| 8 | Benny Reyskens | 25 | 2345.00 | 27.4 | 17945.00 |
| 9 | Gianni Cabras | 25 | 2262.00 | 27.5 | 16400.00 |
| 10 | Tony Jordens | 25 | 2117.10 | 27.0 | 13288.00 |
| 11 | Ludo Blokken | 24 | 2269.00 | 27.4 | 15935.00 |
| 12 | Veerle Jacobs | 24 | 2105.30 | 27.0 | 14167.00 |
| 13 | Dario Grosemans | 24 | 2065.70 | 26.9 | 13429.00 |
| 14 | Stephane Appermont | 21 | 1768.70 | 26.7 | 9883.00 |
| 15 | Walter Bollen | 21 | 1656.40 | 26.4 | 10141.00 |
| 16 | Pascal Roox | 20 | 1982.30 | 27.5 | 15029.00 |
| 17 | Geert Theunissen | 18 | 1695.20 | 27.7 | 13300.00 |
| 18 | Ruben Kelchtermans | 18 | 1656.90 | 27.1 | 10917.00 |
| 19 | Frank Valkenborgh | 17 | 1644.00 | 28.1 | 12668.00 |
| 20 | Stef Van Aelst | 17 | 1357.70 | 26.4 | 7639.00 |
| 21 | Mathieu Claesen | 15 | 1253.10 | 26.5 | 6692.00 |
| 22 | Ward Timmermans | 14 | 1092.00 | 26.5 | 6773.00 |
| 23 | Joris Poosen | 11 | 1022.70 | 27.6 | 8540.00 |
| 24 | Stefan Detremmerie | 9 | 777.60 | 26.8 | 5840.00 |
| 25 | Stijn Achten | 8 | 621.20 | 27.1 | 4114.00 |
| 26 | Jeroen Vinck | 5 | 333.90 | 26.9 | 1975.00 |
| 27 | Christophe Stevart | 1 | 71.00 | 25.5 | 465.00 |
| 28 | Kristof Vandecaetsbeek | 1 | 71.00 | 25.5 | 465.00 |
Copyright © 2026. All rights reserved